Formula Student Czech Republic 2025
| Zeitraum: | 04-09. August 2025 |
| Veranstaltungsort: | Autodrom Most |
| Teams: | 53 elektrische Fahrzeuge |
| Gesamtplatzierung: | Platz 23 mit 339,93 (1000) Punkten |
Statics
| Cost Analysis: | Platz 35 mit 54,4 (100) Punkten |
| Business Plan Presentation: | Platz 53 mit 18 (75) Punkten |
| Engineering Design: | Platz 20 mit 99,0 (150) Punkten |
Dynamics
| Acceleration: | Platz 10 mit 68,5 (75) Punkten |
| Skid Pad: | Platz 3 mit 66,0 (75) Punkten |
| Autocross: | Platz 14 mit 34,07 (100) Punkten |
| Endurance: | Platz 24 mit DNF (325) Punkten |
| Fuel Efficiency: | Platz 17 mit DNF (100) Punkten |
