Formula Student Austria 2025
| Zeitraum: | 20.–24. Juli 2025 |
| Veranstaltungsort: | Red Bull Ring Spielberg |
| Teams: | 40 elektrische Fahrzeuge |
| Gesamtplatzierung: | Platz 21 mit 410,3 (1000) Punkten |
Statics
| Cost Analysis: | Platz 21 mit 77 (100) Punkten |
| Business Plan Presentation: | Platz 37 mit 18,5 (75) Punkten |
| Engineering Design: | Platz 21 mit 114,7 (150) Punkten |
Dynamics
| Acceleration: | Platz 11 mit 61,3 (75) Punkten |
| Skid Pad: | Platz 2 mit 71,2 (75) Punkten |
| Autocross: | Platz 6 mit 67,6 (100) Punkten |
| Endurance: | Platz 24 mit DNF (325) Punkten |
| Efficiency: | Platz 17 mit DNF (100) Punkten |

