Formula Student Italy 2025
| Zeitraum: | 10.–14. September 2025 |
| Veranstaltungsort: | Riccardo Paletti Circuit Varano de Melegari |
| Teams: | 33 elektrische Fahrzeuge |
| Gesamtplatzierung: | Platz 1 mit 948,419 (1000) Punkten |
Statics
| Cost Analysis: | Platz 5 mit 86,178 (100) Punkten |
| Business Plan Presentation: | Platz 16 mit 59,029 (75) Punkten |
| Engineering Design: | Platz 5 mit 136,268 (150) Punkten |
Dynamics
| Acceleration: | Platz 2 mit 72 (75) Punkten |
| Skid Pad: | Platz 1 mit 75 (75) Punkten |
| Autocross: | Platz 1 mit 100 (100) Punkten |
| Endurance: | Platz 1 mit 325 (325) Punkten |
| Efficiency: | Platz 2 mit 94,944 (100) Punkten |

