Formula SAE Michigan (I) 2011 | ||
| Zeitraum | 11. - 14. Mai 2011 | |
| Veranstaltungsort | Michigan International Speedway | |
| Teams | 120 | |
| Gesamtplatzierung | 7. Platz mit 751,30 (1000) Punkten | |
| Cost Analysis | 65. Platz mit 65,53 (100) Punkten | |
| Business Plan Presentation | 19. Platz mit 66,58 (75) Punkten | |
| Engineering Design | 9. Platz mit 110,00 (150) Punkten | |
| Acceleration | 6. Platz mit 68,03 (75) Punkten | |
| Skid Pad | 3. Platz mit 48,68 (50) Punkten | |
| Autocross | 16. Platz mit 100,19 (150) Punkten | |
| Endurance | 7. Platz mit 251,30 (300) Punkten | |
| Fuel Efficiency | 18. Platz mit 41,00 (100) Punkten | |
Formula SAE Italy (I) 2010 | ||
| Zeitraum | 03. - 06. September 2010 | |
| Veranstaltungsort | Riccardo Paletti Circuit, Varano de' Melegari | |
| Teams | 41 | |
| Gesamtplatzierung | 4. Platz mit 825,312 (1000) Punkten | |
| Cost Analysis | 8. Platz mit 82,105 (100) Punkten | |
| Business Plan Presentation | 1. Platz mit 75,000 (75) Punkten | |
| Engineering Design | 5. Platz mit 134,000 (150) Punkten | |
| Acceleration | 7. Platz mit 67,949 (75) Punkten | |
| Skid Pad | 11. Platz mit 40,966 (50) Punkten | |
| Autocross | 3. Platz mit 135,221 (150) Punkten | |
| Endurance | 6. Platz mit 253,033 (300) Punkten | |
| Fuel Efficiency | 18. Platz mit 37,037 (100) Punkten | |
Formula Student Germany (D) 2010 | ||
| Zeitraum | 04. - 08. August 2010 | |
| Veranstaltungsort | Hockenheimring | |
| Teams | 75 | |
| Gesamtplatzierung | 3. Platz mit 776,87 (1000) Punkten, bestes deutsches Team | |
| Cost Analysis | 31. Platz mit 71,10 (100) Punkten | |
| Business Plan Presentation | 3. Platz mit 73,00 (75) Punkten | |
| Engineering Design | 7. Platz mit 115 (150) Punkten | |
| Acceleration | 9. Platz mit 62,32 (75) Punkten | |
| Skid Pad | 1. Platz mit 75,00 (75) Punkten | |
| Autocross | 9. Platz mit 84,08 (100) Punkten | |
| Endurance | 6. Platz mit 241,95 (325) Punkten | |
| Fuel Efficiency | 21. Platz mit 54,43 (100) Punkten | |
Formula Student (UK) 2010 | ||
| Zeitraum | 15. - 18. Juli 2010 | |
| Veranstaltungsort | Silverstone Circuit | |
| Teams | 76 | |
| Gesamtplatzierung | 6. Platz mit 712,8 (1000) Punkten, zweitbeste Hochschule | |
| Cost Analysis | 17. Platz mit 65,0 (100) Punkten | |
| Business Plan Presentation | 15. Platz mit 62,8 (75) Punkten | |
| Engineering Design | 27. Platz mit 94 (150) Punkten | |
| Acceleration | 13. Platz mit 59,2 (75) Punkten | |
| Skid Pad | 3. Platz mit 40,6 (50) Punkten | |
| Autocross | 8. Platz mit 96,0 (150) Punkten | |
| Endurance | 4. Platz mit 258,8 (300) Punkten | |
| Fuel Efficiency | 16. Platz mit 48,5 (100) Punkten | |



